| Çгâ | 1Çгâ | 2Çгâ | 3Çгâ | °è | |
|---|---|---|---|---|---|
| °øÅë | °øÅë | °øÅë | |||
| Çб޼ö | ³² | 5 | 5 | 5 | 15 |
| ¿© | 3 | 3 | 3 | 9 | |
| Çлý¼ö | ³² | 157 | 170 | 161 | 488 |
| ¿© | 83 | 89 | 87 | 259 | |
| °è | 240 | 259 | 248 | 747 | |
| ±¸ºÐ | ±³Àå | ±³°¨ | ±³»ç | ¼Ò°è | ¼øÈ¸±³»ç (Á¤¿ø¿Ü) |
ÇÕ°è | ÀϹÝÁ÷ | ±³À° °ø¹«Á÷ |
±Þ½Ä½Ç Á¶¸®¿ø |
¼Ò°è | ÃѰè | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Á¤¿ø | 1 | 1 | 50 | 52 | 1 | 53 | 8 | 6 | 19 | 33 | 86 | |
| Çö¿ø | ³² | 1 | 18 | 19 | 19 | 3 | 2 | 0 | 5 | 24 | ||
| ¿© | 1 | 32 | 33 | 1 | 34 | 3 | 6 | 17 | 26 | 60 | ||
| °è | 1 | 1 | 50 | 52 | 53 | 6 | 9 | 17 | 31 | 84 | ||
| ±³°ú | ±¹¾î | ¿µ¾î | ¼öÇÐ | »çȸ | À±¸® | ¿ª»ç | Áö¸® | °úÇÐ | ¹°¸® | ÈÇÐ | »ý¸í °úÇÐ |
Áö±¸ °úÇÐ |
üÀ° | À½¾Ç | ¹Ì¼ú | Á¾±³ | ÀϺ»¾î | Áß±¹¾î | Áø·Î Á÷¾÷ |
º¸°Ç | »ç¼ | »ó´ã | Á¤º¸ | °è |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ³² | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | |||||||||||||
| ¿© | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 33 | ||||
| °è | 6 | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 51 |