| 학년 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 계 |
|---|---|---|---|---|
| 학급수 | 8 | 8 | 8 | 24 |
| 학생수(명) | 271 | 241 | 256 | 768 |
| 남(명) | 181 | 159 | 168 | 508 |
| 여(명) | 90 | 82 | 88 | 260 |
| 구분 | 교장 | 교감 | 교사 | 소계 | 순회교사 (정원외) |
합계 | 일반직 | 교육 공무직 |
급식실 조리원 |
소계 | 총계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정원 | 1 | 1 | 50 | 52 | 1 | 53 | 8 | 6 | 19 | 33 | 86 | |
| 현원 | 남 | 1 | 18 | 19 | 19 | 3 | 2 | 0 | 5 | 24 | ||
| 여 | 1 | 32 | 33 | 1 | 34 | 3 | 6 | 17 | 26 | 60 | ||
| 계 | 1 | 1 | 50 | 52 | 53 | 6 | 9 | 17 | 31 | 84 | ||
| 국 어 |
영 어 |
수 학 |
사 회 |
윤 리 |
역 사 |
지 리 |
과 학 |
물 리 |
화 학 |
생 명 과 학 |
지 구 과 학 |
체 육 |
음 악 |
미 술 |
종 교 |
일 본 어 |
중 국 어 |
진 로 |
보 건 |
사 서 |
상 담 |
정 보 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 여 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 계 | 6 | 7 | 7 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |